VJ ICEHERO WOMEN

- Popis produktu
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží7
- VJ ICEHERO WOMENskladem u dodavatele3 990 Kč
Navrženo ve Finsku v domově zimního běhání, ledu, sněhu a sobů.
Ice Hero je lehká a dobře odpružená zimní běžecká bota. Lze ji také využít do težkých terénu, kde jsou povoleny hrotové boty nebo na tréniku sběhu sjezdovek.
HODNOCENY JAKO NEJLEPŠÍ BOTY DO TERÉNU S NEJLEPŠÍM GRIPEM
Vodoodpudivý svršek z aramidových vláken a nylonu (známý, pokud běháte v MAXx!) poskytuje extra odolnost a pohodlí. Nejlepší přilnavost na zasněženém a zledovatělém povrchu poskytuje podešev Superior Contact s 18 hřeby ve tvaru hvězdy z uhlíkové oceli.
Ice Hero byl vyvinut jako vylepšení populární zimní běžecké boty Xero 5. Díky většímu odpružení je tato bota stále lehčí než její předchůdce.
Ice Hero poskytuje skvělý dotek se zemí a funguje dobře na cokoli od zimního běhání po technický běh nebo závodění!
Obecné výhody:
- FitLock pro maximální stabilitu nohy.
- Podevšev Superior Contact
- 18 hvězdicových kolíků z uhlíkové oceli
- Svršek z aramidového vlákna a nylonu.
- Výška stohu 21 mm/13 mm
- Výstupky 4 mm.
- Drop 8 mm.
- Hmotnost 235g (UK 5)
Velikostní tabulky bot VJ
Dámské
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
US W | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
CM | 22,7 | 23,1 | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 |
Pánské
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
US M | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
CM | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,8 |
Potřebujete poradit?
